205 diváků si dohromady našlo cestu na obě domácí ligová utkání našich žen do nové haly Pulická, aby vidělo první ligovou porážku soupeře ze Znojma a nedělní kanonádu dobrušských žen.
6 | útočník | Bartošová Victoria | 2004 |
7 | útočník | Buchalová Eliška | 1998 |
10 | obránce | Ulbrichová Michaela | 1991 |
12 | útočník | Bašová Magdaléna | 1997 |
14 | obránce | Bašová Vanesa | 1997 |
15 | útočník | Jedličková Adriana | 2003 |
16 | obránce | Zeisková Markéta | 1998 |
17 | útočník | Peterová Diana | 1997 |
19 | útočník | Peterová Sandra | 2001 |
20 | obránce | Balková Natálie | 2002 |
21 | brankář | Špačková Karolína | 2001 |
24 | útočník | Poláčková Kateřina | 1997 |
25 | útočník | Eimannová Veronika | 1996 |
27 | útočník | Andršová Nikola | 1996 |
30 | obránce | Horáková Adriana | 2004 |
4 | útočník | Bártů Lucie | 1996 |
6 | útočník | Kolářová Denisa | 1995 |
8 | obránce | Divišová Šárka | 1994 |
10 | obránce | Vávrová Zuzana | 2005 |
11 | útočník | Křemelová Gabriela | 2000 |
12 | brankář | Pospíchalová Kateřina | 1998 |
13 | útočník | Sedláková Marie | 1997 |
15 | obránce | Šmahelová Barbora | 2002 |
17 | obránce | Rosolová Monika | 1996 |
21 | útočník | Lélyová Adéla | 1995 |
38 | útočník | Minářová Kristýna | 1995 |
68 | útočník | Petrlíková Karolína | 1999 |
84 | obránce | Kratochvílová Barbora | 1996 |
branky: 1. Adriana Horáková, 2. Diana Peterová, 12. Natálie Balková, 12. Eliška Buchalová, 19. Markéta Zeisková, 22. Eliška Buchalová, 30. Natálie Balková, 32. Nikola Andršová, 37. Eliška Buchalová, 39. Eliška Buchalová, 42. Victoria Bartošová, 45. Michaela Ulbrichová, 49. Kateřina Poláčková, 54. Kateřina Poláčková, 57. Eliška Buchalová, 59. Diana Peterová - 7. Adéla Lélyová, 26. Barbora Kratochvílová, 37. Gabriela Křemelová; rozhodčí: Filip Ryant - Radek Hrdlička; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Karolína Špačková 23 - Kateřina Pospíchalová 28; po třetinách: 5:1, 5:2, 6:0;
205 diváků si dohromady našlo cestu na obě domácí ligová utkání našich žen do nové haly Pulická, aby vidělo první ligovou porážku soupeře ze Znojma a nedělní kanonádu dobrušských žen.
V dnešním zápase v rámci 7. kola 1. ligy žen se na dobrušské palubovce představí nováček první ligy, celek Dačic.