205 diváků si dohromady našlo cestu na obě domácí ligová utkání našich žen do nové haly Pulická, aby vidělo první ligovou porážku soupeře ze Znojma a nedělní kanonádu dobrušských žen.
11 | útočník | Jedličková Adriana | 2003 |
12 | útočník | Bašová Magdaléna | 1997 |
13 | útočník | Peterová Sandra | 2001 |
14 | obránce | Bašová Vanesa | 1997 |
17 | útočník | Peterová Diana | 1997 |
21 | brankář | Špačková Karolína | 2001 |
22 | obránce | Horáková Adriana | 2004 |
24 | útočník | Poláčková Kateřina | 1997 |
25 | útočník | Eimannová Veronika | 1996 |
27 | útočník | Andršová Nikola | 1996 |
44 | útočník | Vávrová Adéla | 1998 |
49 | obránce | Ulbrichová Michaela | 1991 |
63 | útočník | Buchalová Eliška | 1998 |
88 | útočník | Bartošová Victoria | 2004 |
4 | útočník | Eliášová Barbora | 2005 |
10 | útočník | Brančová Bára | 2005 |
11 | útočník | Smutná Eva | 2000 |
14 | útočník | Filáková Veronika | 2005 |
15 | útočník | Cihlářová Daniela | 2003 |
16 | útočník | Nesnídalová Eliška | 2004 |
19 | útočník | Reischlová Kamila | 2004 |
21 | útočník | Pelánová Marie | 2003 |
33 | brankář | Šplíchalová Veronika | 2001 |
37 | útočník | Procházková Bára | 1999 |
66 | útočník | Bartušková Marie | 2002 |
89 | brankář | Krulová Nikol | 2003 |
96 | útočník | Černá Kristýna | 2003 |
branky: 21. Diana Peterová, 26. Sandra Peterová, 32. Diana Peterová, 40. Kateřina Poláčková, 50. Veronika Eimannová - 38. Eva Smutná; rozhodčí: Tomáš Balachoncev - Martin Řehák; vyloučení: 2:2; využití: 0:0; diváků: 103; zásahy brankářů: Karolína Špačková 19 - Veronika Šplíchalová 32; po třetinách: 0:0, 4:1, 1:0;
205 diváků si dohromady našlo cestu na obě domácí ligová utkání našich žen do nové haly Pulická, aby vidělo první ligovou porážku soupeře ze Znojma a nedělní kanonádu dobrušských žen.
V rámci 6. kola přivítají na domácí palubovce dobrušské ženy soupeře z jihomoravského Znojma.